İskenderun'da Deprem 4.9 şiddetinde

Konusu 'Güncel Haberler' forumundadır ve serhanbelli tarafından 15 Kasım 2010 başlatılmıştır.

  1. serhanbelli

    serhanbelli Active Member Üye

    [​IMG]

    Merkez üssü İskenderun Körfezi olan 4,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

    Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Ulusal Deprem İzleme Merkezi'nin verilerine göre, saat 01.08 sıralarındaki deprem, yerin 2,5 kilometre altında gerçekleşti. Sarsıntı, Hatay'ın İskenderun ilçesinde hissedildi.

    Şöyle bir göz atalım :
    2010.11.15 01:33:27 36.5833 36.0870 14.6 2.6 -.- -.- İSKENDERUN (HATAY)
    2010.11.15 01:08:25 36.5855 36.0070 2.5 -.- 4.9 -.- İSKENDERUN KÖRFEZİ
    2010.11.13 07:06:54 36.5613 36.0233 5.0 2.7 -.- -.- İSKENDERUN KÖRFEZİ
    2010.11.13 05:58:26 36.3773 35.9267 12.8 2.7 -.- -.- ARSUZ-İSKENDERUN
    2010.11.11 10:54:15 36.7335 35.9713 7.7 3.4 -.- -.- İSKENDERUN KÖRFEZİ
    2010.11.09 13:12:20 36.6878 35.9718 7.6 2.5 -.- -.- İSKENDERUN KÖRFEZİ
     
  2. DoganBeq

    DoganBeq Active Member Üye

    geçmiş olsun iskenderun halkına
     

Sayfayı Paylaş